Check which products have recently been updated in the Bickers catalogue
KEY: ROW NO: Lowest is the most recently changed, DATE ADDED/REMOVED: Date the product was adding and then date product was removed - A short span between these dates may indicate the product was added in error, ACTIONS; PENDING = Up for deletion if confirmed, DELETE = To be removed from catalogue, ADDED = New product to add to catalogue.
Note: SKUs with a 'B' suffix are often alternatives or box quantity SKUs, the original SKU could still be valid
| NO. | SKU | PRODUCT NAME | DATE ADDED | DATE REMOVED | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | DID-L-428HDRJ | DID428HD RJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1002 | DID-L-428NZFJ | DID428NZ FJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1003 | DID-L-428NZGBFJ | DID428NZGB FJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1004 | DID-L-428VXGBZJ | DID428VXGB ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1005 | DID-L-428VXZJ | DID428VX ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1006 | DID-L-520ATV2GBFJ | DID520ATV2GB FJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1007 | DID-L-520DZ2GBRJ | DID520DZ2GB RJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1008 | DID-L-520ERS3GGRJ | DID520ERS3GG RJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1009 | DID-L-520ERS3GGZJ | DID520ERS3GG ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1010 | DID-L-520ERT3GGRJ | DID520ERT3GG RJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1011 | DID-L-520ERV3GGZJ | DID520ERV3GG ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1012 | DID-L-520ERV7GGZJ | DID520ERV7GG ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1013 | DID-L-520ERVTGGFJ | DID520ERVTGG FJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1014 | DID-L-520ERVTGGZJ | DID520ERVTGG ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1015 | DID-L-520GBRJ | DID520GB RJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1016 | DID-L-520MXGBRJ | DID520MXGB RJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1017 | DID-L-520NZFJ | DID520NZ FJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1018 | DID-L-520NZZJ | DID520NZ ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1019 | DID-L-520RJ | DID520 RJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1020 | DID-L-520VX3FJ | DID520VX3 FJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1021 | DID-L-520VX3GBFJ | DID520VX3GB FJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1022 | DID-L-520VX3GBZJ | DID520VX3GB ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1023 | DID-L-520VX3ZJ | DID520VX3 ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1024 | DID-L-520ZVMXGGZJ | DID520ZVMXGG ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1025 | DID-L-520ZVMXZJ | DID520ZVMX ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1026 | DID-L-525VX3FJ | DID525VX3 FJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1027 | DID-L-525VX3GBZJ | DID525VX3GB ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1028 | DID-L-525VX3ZJ | DID525VX3 ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1029 | DID-L-525ZVMX-2 BBZJ | DID-L-525ZVMX-2 BB ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1030 | DID-L-525ZVMX2GGZJ | DID525ZVMX2 GG ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1031 | DID-L-525ZVMX2ZJ | DID525ZVMX2 ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1032 | DID-L-530NZFJ | DID530NZ FJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1033 | DID-L-530RJ | DID530 RJ Spring Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1034 | DID-L-530VX3GBZJ | DID530VX3GB ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1035 | DID-L-530VX3ZJ | DID530VX3 ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1036 | DID-L-530ZVMX2GGZJ | DID530ZVMXGG ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1037 | DID-L-530ZVMX2ZJ | DID530ZVMX ZJ Rivet Link | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1038 | MOT158113 | Motorex Dry Foam Air Filter - Beta Sincro - MOT158113 | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1039 | MOT158113X | Motorex Pre-Oiled Foam Air Filter - Beta Sincro MOT158113X | 04-Feb-2026 | ADDED | |
| 1040 | 4220475 | Yuasa GYZ16HL (WC) 12V Factory Activated High Performance MF VRLA Battery (1) | 03-Feb-2026 | ADDED | |
| 1041 | 2010020-2030-10 | Astars Tech 10 - White Black Bright Red - US 10 / EU 44.5 | 30-Jan-2026 | ADDED | |
| 1042 | 2010020-2030-11 | Astars Tech 10 - White Black Bright Red - US 11 / EU 45.5 | 30-Jan-2026 | ADDED | |
| 1043 | 2010020-2030-12 | Astars Tech 10 - White Black Bright Red - US 12 / EU 47 | 30-Jan-2026 | ADDED | |
| 1044 | 2010020-2030-13 | Astars Tech 10 - White Black Bright Red - US 13 / EU 48 | 30-Jan-2026 | ADDED | |
| 1045 | 2010020-2030-14 | Astars Tech 10 - White Black Bright Red - US 14 / EU 49.5 | 30-Jan-2026 | ADDED | |
| 1046 | 2010020-2030-7 | Astars Tech 10 - White Black Bright Red - US 7 / EU 40.5 | 30-Jan-2026 | ADDED | |
| 1047 | 2010020-2030-8 | Astars Tech 10 - White Black Bright Red - US 8 / EU 42 | 30-Jan-2026 | ADDED | |
| 1048 | 2010020-2030-9 | Astars Tech 10 - White Black Bright Red - US 9 / EU 43 | 30-Jan-2026 | ADDED | |
| 1049 | 2004017-1688-6 | Astars Tech T - Black White Gum - US 6 / EU 39 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1050 | 2004017-1688-5 | Astars Tech T - Black White Gum - US 5 / EU 38 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1051 | 2004017-12-9 | Astars Tech T - Black White - US 9 / EU 43 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1052 | 2004017-12-12 | Astars Tech T - Black White - US 12 / EU 47 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1053 | 2004017-12-13 | Astars Tech T - Black White - US 13 / EU 48 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1054 | 2004017-12-5 | Astars Tech T - Black White - US 5 / EU 38 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1055 | 2004017-12-6 | Astars Tech T - Black White - US 6 / EU 39 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1056 | 2004017-12-7 | Astars Tech T - Black White - US 7 / EU 40.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1057 | 2004017-1688-10 | Astars Tech T - Black White Gum - US 10 / EU 44.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1058 | 2004017-1688-11 | Astars Tech T - Black White Gum - US 11 / EU 45.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1059 | 2004017-1688-12 | Astars Tech T - Black White Gum - US 12 / EU 47 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1060 | 2004017-1688-13 | Astars Tech T - Black White Gum - US 13 / EU 48 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1061 | 2004017-1688-7 | Astars Tech T - Black White Gum - US 7 / EU 40.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1062 | 2004017-1688-8 | Astars Tech T - Black White Gum - US 8 / EU 42 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1063 | 2004017-1688-9 | Astars Tech T - Black White Gum - US 9 / EU 43 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1064 | 2004017-3188-10 | Astars Tech T - Red Fluo Black Bright Red - US 10 / EU 44.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1065 | 2004017-3188-11 | Astars Tech T - Red Fluo Black Bright Red - US 11 / EU 45.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1066 | 2004017-3188-12 | Astars Tech T - Red Fluo Black Bright Red - US 12 / EU 47 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1067 | 2004017-12-8 | Astars Tech T - Black White - US 8 / EU 42 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1068 | 2004017-3188-13 | Astars Tech T - Red Fluo Black Bright Red - US 13 / EU 48 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1069 | 2004017-3188-5 | Astars Tech T - Red Fluo Black Bright Red - US 5 / EU 38 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1070 | 2004017-12-10 | Astars Tech T - Black White - US 10 / EU 44.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1071 | 2004017-3188-6 | Astars Tech T - Red Fluo Black Bright Red - US 6 / EU 39 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1072 | 2004017-12-11 | Astars Tech T - Black White - US 11 / EU 45.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1073 | 2004017-3188-7 | Astars Tech T - Red Fluo Black Bright Red - US 7 / EU 40.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1074 | 2004017-3188-8 | Astars Tech T - Red Fluo Black Bright Red - US 8 / EU 42 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1075 | 2004017-3188-9 | Astars Tech T - Red Fluo Black Bright Red - US 9 / EU 43 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1076 | 2004017-7336-10 | Astars Tech T - Dark Blue Black White - US 10 / EU 44.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1077 | 2004017-7336-11 | Astars Tech T - Dark Blue Black White - US 11 / EU 45.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1078 | 2004017-7336-12 | Astars Tech T - Dark Blue Black White - US 12 / EU 47 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1079 | 2004017-7336-13 | Astars Tech T - Dark Blue Black White - US 13 / EU 48 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1080 | 2004017-7336-5 | Astars Tech T - Dark Blue Black White - US 5 / EU 38 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1081 | 2004017-7336-6 | Astars Tech T - Dark Blue Black White - US 6 / EU 39 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1082 | 2004017-7336-7 | Astars Tech T - Dark Blue Black White - US 7 / EU 40.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1083 | 2004017-7336-8 | Astars Tech T - Dark Blue Black White - US 8 / EU 42 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1084 | 2004017-7336-9 | Astars Tech T - Dark Blue Black White - US 9 / EU 43 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1085 | 2004017-8065-10 | Astars Tech T - Brown Black Gum - US 10 / EU 44.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1086 | 2004017-8065-11 | Astars Tech T - Brown Black Gum - US 11 / EU 45.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1087 | 2004017-8065-12 | Astars Tech T - Brown Black Gum - US 12 / EU 47 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1088 | 2004017-8065-13 | Astars Tech T - Brown Black Gum - US 13 / EU 48 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1089 | 2004017-8065-5 | Astars Tech T - Brown Black Gum - US 5 / EU 38 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1090 | 2004017-8065-6 | Astars Tech T - Brown Black Gum - US 6 / EU 39 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1091 | 2004017-8065-7 | Astars Tech T - Brown Black Gum - US 7 / EU 40.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1092 | 2004017-8065-8 | Astars Tech T - Brown Black Gum - US 8 / EU 42 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1093 | 2004017-8065-9 | Astars Tech T - Brown Black Gum - US 9 / EU 43 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1094 | 2010426-314-10 | Astars Tech 7 Enduro - Red Fluo Black - US 10 / EU 44.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1095 | 2010426-314-11 | Astars Tech 7 Enduro - Red Fluo Black - US 11 / EU 45.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1096 | 2010426-314-12 | Astars Tech 7 Enduro - Red Fluo Black - US 12 / EU 47 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1097 | 2010426-314-13 | Astars Tech 7 Enduro - Red Fluo Black - US 13 / EU 48 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1098 | 2010426-314-14 | Astars Tech 7 Enduro - Red Fluo Black - US 14 / EU 49.5 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1099 | 2010426-314-15 | Astars Tech 7 Enduro - Red Fluo Black - US 15 / EU 51 | 29-Jan-2026 | ADDED | |
| 1100 | 2010426-314-16 | Astars Tech 7 Enduro - Red Fluo Black - US 16 / EU 52 | 29-Jan-2026 | ADDED |
Download all recent changes as a CSV
Task ID: 1220