Check which products have recently been updated in the Bickers catalogue
KEY: ROW NO: Lowest is the most recently changed, DATE ADDED/REMOVED: Date the product was adding and then date product was removed - A short span between these dates may indicate the product was added in error, ACTIONS; PENDING = Up for deletion if confirmed, DELETE = To be removed from catalogue, ADDED = New product to add to catalogue.
Note: SKUs with a 'B' suffix are often alternatives or box quantity SKUs, the original SKU could still be valid
| NO. | SKU | PRODUCT NAME | DATE ADDED | DATE REMOVED | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200002 | FERODO MECHANICS GLOVES | 14-Feb-2017 | 16-Jun-2026 | PENDING |
| 2 | 5805612 | Bikeservice Tools Bikeservice tyre Lever 350 mm | 15-Dec-2016 | 16-Jun-2026 | PENDING |
| 3 | 2760468 | 25x10.00-12 6PR 49M Wildcat 2 CU20 E-Mark TL | 29-Jun-2017 | 13-Jun-2026 | PENDING |
| 4 | 3421844 | 218-44 SPROCKET REAR AFAM 10230 | 18-Dec-2007 | 10-Jun-2026 | PENDING |
| 5 | 3501178RK | RK Standard Kit Honda CLR125 CITY FLY 98-03 | 14-Mar-2018 | 10-Jun-2026 | PENDING |
| 6 | 3501193RK | RK Standard Kit Honda CBR600 FS1-FS2 Sport PC35 01-02 | 14-Mar-2018 | 10-Jun-2026 | PENDING |
| 7 | 3501195RK | RK Standard Kit Honda CG125 06-09 | 14-Mar-2018 | 10-Jun-2026 | PENDING |
| 8 | 4245882 | Fulbat FHD30HL-BS (WC) H.D. Gel Factory Activated Battery (2) | 16-Jun-2021 | 09-Jun-2026 | PENDING |
| 9 | 8060205 | Axxis Hawk Evo SV Solid A0 Pearl Gloss White XL 61-62cm Helmet | 23-Dec-2022 | 09-Jun-2026 | PENDING |
| 10 | 8060215 | Axxis Hawk Evo SV Solid A1 Matt Black XL 61-62cm Helmet | 23-Dec-2022 | 09-Jun-2026 | PENDING |
| 11 | 8061963 | Axxis Panther SV Gale C7 Gloss Blue M 57-58cm Helmet | 24-Jan-2024 | 09-Jun-2026 | PENDING |
| 12 | 2860688 | 100/110/120/100-18 TR4 MX/Enduro Heavy Duty Tube | 30-Nov-2010 | 04-Jun-2026 | PENDING |
| 13 | 8060202 | Axxis Hawk Evo SV Solid A0 Pearl Gloss White S 55-56cm Helmet | 23-Dec-2022 | 04-Jun-2026 | PENDING |
| 14 | 8060216 | Axxis Hawk Evo SV Solid A1 Matt Black XXL 63-64cm Helmet | 23-Dec-2022 | 04-Jun-2026 | PENDING |
| 15 | 8060604 | Axxis Storm SV Solid A0 Gloss Pearl White L 59-60cm Helmet | 23-Dec-2022 | 04-Jun-2026 | PENDING |
| 16 | 8060614 | Axxis Storm SV Solid A1 Gloss Black L 59-60cm Helmet | 23-Dec-2022 | 04-Jun-2026 | PENDING |
| 17 | 5803510T | Bikeservice Tools Professional Chain Replacement Rivet Pin M & L | 01-May-2018 | 28-May-2026 | PENDING |
| 18 | 1280819 | Ferodo FSB819 Brake Shoe Set - 822 | 10-Jan-2017 | 27-May-2026 | PENDING |
| 19 | 2761207 | At26x10.00-12 6PR 52J Abuzz CU02 E-Mark TL | 02-Aug-2012 | 27-May-2026 | PENDING |
| 20 | 5802462 | Bikeservice Tools M26 Magneto Flywheel Puller | 15-Dec-2016 | 27-May-2026 | PENDING |
| 21 | 5805502J | Bikeservice Tools Spoke Torque Replacement Head Steel 6.90 mm J | 01-May-2018 | 27-May-2026 | PENDING |
| 22 | 5805502P | Bikeservice Tools Spoke Torque Replacement Head Steel 5.60 mm P | 22-Aug-2018 | 27-May-2026 | PENDING |
| 23 | 5805502R | Bikeservice Tools Spoke Torque Replacement Head Steel 6.20 mm R | 19-Nov-2018 | 27-May-2026 | PENDING |
| 24 | 5805502U | Bikeservice Tools Spoke Torque Replacement Head Steel 6.70 mm U | 22-Aug-2018 | 27-May-2026 | PENDING |
| 25 | 5805604 | Bikeservice Tools Tyre Lever 400mm | 09-Feb-2016 | 27-May-2026 | PENDING |
| 26 | 5809036 | Bikeservice Tools 3mm to 12mm, Hose Clamp Pliers BS9036 | 17-Nov-2016 | 27-May-2026 | PENDING |
| 27 | 5809839 | Bikeservice Tools Master Mechanics Tool Kit BS9839 | 09-Feb-2016 | 27-May-2026 | PENDING |
| 28 | 5809892 | Bikeservice Tools Steering Tube Bearing Puller Kit BS9892 | 09-Feb-2016 | 27-May-2026 | PENDING |
| 29 | 5809893 | Bikeservice Tools Steering Tube Bearing Installer Tool Kit BS50017 | 15-Feb-2016 | 27-May-2026 | PENDING |
| 30 | 5850006 | Bikeservice Tools Ohlins 50mm fork cap socket BSD50006 | 17-Nov-2016 | 27-May-2026 | PENDING |
| 31 | 5855301 | Bikeservice Tools Ducati front axle alignment tool for 25mm Showa BS55301 | 17-Nov-2016 | 27-May-2026 | PENDING |
| 32 | 5855302 | Bikeservice Tools Ducati front axle alignment tool for 25mm Ohlins BS55302 | 17-Nov-2016 | 27-May-2026 | PENDING |
| 33 | 5880031 | Bikeservice Tools Retractable Ratchet Tie Down - 2.4m / 8ft BS80031 | 15-Dec-2016 | 27-May-2026 | PENDING |
| 34 | 7309004 | Motorex wheel clean bundle Wheel cleaner and atomiser plus Harvard wheel and tyre cleaning brushes | 15-Sep-2021 | 27-May-2026 | PENDING |
| 35 | 7309003 | Motorex winter storage bundle. Fuel Stab Motoclean Motoprotect Motoshine,Harvard cleaning brushes | 15-Sep-2021 | 27-May-2026 | PENDING |
| 36 | 5870002 | Bikeservice Tools M/Cycle chain maintenance set BS70002 | 11-Jan-2018 | 22-May-2026 | PENDING |
| 37 | 8061134 | Axxis Hornet SV Vita C3 Matt Yellow L 59-60cm Helmet | 23-Dec-2022 | 14-May-2026 | REMOVE |
| 38 | 8061313 | Axxis Metro Solid A1 Gloss Black M 57-58cm Helmet | 23-Dec-2022 | 14-May-2026 | REMOVE |
| 39 | 2760372B | Maxxis 2.75-10 M7332R 38J TT Maxxcross MX-ST+ Tyre | 15-Oct-2020 | 08-May-2026 | REMOVE |
| 40 | 0710818 | NGK IJR8B9 Spark Plug (4873) | 09-Feb-2009 | 07-May-2026 | REMOVE |
| 41 | 2901001 | TR413 (05043) 43x11.5mm T/L Rubber Valve | 18-Dec-2007 | 07-May-2026 | REMOVE |
| 42 | 2760362B | Maxxis 110/100-18 M7332R 64M TT Maxxcross MX-ST+ Tyre | 15-Oct-2020 | 07-May-2026 | REMOVE |
| 43 | 7300000D | Motorex Care Product Stand Package (New) | 24-Jun-2014 | 01-May-2026 | REMOVE |
| 44 | 8975296 | Motorex Embossed T Shirt XL | 20-Nov-2020 | 30-Apr-2026 | REMOVE |
| 45 | 8060453 | Axxis Draken S Sonar C3 Matt Yellow M 57-58cm Helmet | 23-Dec-2022 | 30-Apr-2026 | REMOVE |
| 46 | 3476543 | Sprocket Rear RK-B5782-43 (JTR-765-43 AFAM-50807) For 525 CHAIN | 12-Feb-2021 | 29-Apr-2026 | REMOVE |
| 47 | 5810012 | 68mm Oil Filter Wrench | 18-Dec-2007 | 28-Apr-2026 | REMOVE |
| 48 | 5840024 | T-WRENCH SOCKET 7MM | 18-Dec-2007 | 28-Apr-2026 | REMOVE |
| 49 | 8975243 | Motorex Big Carrier Bag | 18-Mar-2020 | 28-Apr-2026 | REMOVE |
| 50 | 8061721 | Axxis Wolf DS Hydra B5 Matt Red XS 53-54cm Helmet | 23-Dec-2022 | 28-Apr-2026 | REMOVE |
| 51 | 8061743 | Axxis Wolf DS Hydra B6 Matt Green M 57-58cm Helmet | 23-Dec-2022 | 28-Apr-2026 | REMOVE |
| 52 | 2760655 | 100/80-10 C922 58J Tyre | 05-Mar-2012 | 25-Apr-2026 | REMOVE |
| 53 | 8060543 | Axxis Draken S Star C3 Gloss Fluor Yellow M 57-58cm | 13-Apr-2023 | 23-Apr-2026 | REMOVE |
| 54 | 8060563 | Axxis Draken S Jolly C2 Gloss Gloss Grey M 57-58cm | 24-Jan-2024 | 23-Apr-2026 | REMOVE |
| 55 | 8061102 | Axxis Hornet SV Solid A1 Matt Black S 55-56cm Helmet | 23-Dec-2022 | 21-Apr-2026 | REMOVE |
| 56 | 8061956 | Axxis Panther SV Tribute C2 Matt Grey XXL 63-64cm Helmet | 24-Jan-2024 | 21-Apr-2026 | REMOVE |
| 57 | 2860697 | Maxxis 100/110/120/100-18 TR4 MX/Enduro XHD Tube | 18-Dec-2007 | 17-Apr-2026 | REMOVE |
| 58 | 2860699 | Maxxis 80/100-21 TR4 MX/Enduro XHD Tube | 18-Dec-2007 | 17-Apr-2026 | REMOVE |
| 59 | 3342496 | Sprocket Front RK-C4249-16 JTF1516 Afam 28402 **520 pitch conversion** | 28-May-2025 | 16-Apr-2026 | REMOVE |
| 60 | 2730120 | 18/850-8 M7515 4P TL Power Lug Tyre | 18-Dec-2007 | 15-Apr-2026 | REMOVE |
| 61 | 3017660BRK | RK BB520MXZ5-120 Blue Pro MX Chain | 08-Feb-2018 | 15-Apr-2026 | REMOVE |
| 62 | 2270095 | Ferodo Brake Disc MX FMD0095MXR | 06-Jul-2017 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 63 | 3426937 | Sprocket Rear RK-B3139-37 JTR269 Afam 10201 | 18-Dec-2007 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 64 | 3501032RK | RK Standard Kit Honda CD185T 78-82 | 14-Mar-2018 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 65 | 3501035RK | RK Standard Kit Honda CM200TA / B Custom 80-84 | 14-Mar-2018 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 66 | 3501039RK | RK Standard Kit Honda CD200T BENLY 79-85 | 14-Mar-2018 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 67 | 3501041RK | RK Standard Kit Honda CB50J 77 - 83 | 14-Mar-2018 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 68 | 3501043RK | RK Standard Kit Honda SS50ZK / ZB 78-80 | 14-Mar-2018 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 69 | 3501045RK | RK Standard Kit Honda NSR125 RK - RN 89 - 93 | 14-Mar-2018 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 70 | 3501046RK | RK Standard Kit Honda VT250 FD/F2D FG/F2G 83 - 85 | 14-Mar-2018 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 71 | 8976201 | Motorex Ladies Embossed T Shirt M | 18-Apr-2019 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 72 | 8975249 | Motorex Polo Shirt Heritage XL | 22-Aug-2020 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 73 | 8975309 | Motorex Ladies Embossed T Shirt L | 05-May-2021 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 74 | 8975308 | Motorex Ladies Embossed T Shirt S | 05-May-2021 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 75 | 8975310 | Motorex Ladies Embossed T Shirt XL | 05-May-2021 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 76 | 8975376 | Motorex Embossed T Shirt Small | 27-May-2021 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 77 | 8975377 | Motorex Embossed T Shirt Medium | 27-May-2021 | 14-Apr-2026 | REMOVE |
| 78 | 8060613 | Axxis Storm SV Solid A1 Gloss Black M 57-58cm Helmet | 23-Dec-2022 | 10-Apr-2026 | REMOVE |
| 79 | 8061622 | Axxis Wolf Bandit A5 Matt Red S 55-56cm Helmet | 23-Dec-2022 | 10-Apr-2026 | REMOVE |
| 80 | 7300005 | Motorex Formula 4T Premium Semi Synthetic JASO MA2 (Drum) 10w/40 60L | 31-Aug-2011 | 09-Apr-2026 | REMOVE |
| 81 | 4203005 | Eyelet connector for Powerite 5A Smart Battery Charger | 18-Apr-2019 | 08-Apr-2026 | REMOVE |
| 82 | 4203001 | Powerite Kit 5A Smart Battery Charger, 6V/12V + Eyelet Connector + 3m Extension | 03-Aug-2022 | 08-Apr-2026 | REMOVE |
| 83 | 6701520-2043-XSS | Alpinestars A-4 Max Chest Protector - White Anthracite Red - Size XS/S | 13-Mar-2024 | 08-Apr-2026 | REMOVE |
| 84 | 4245892 | Fulbat B39-6 (CP) Combi-Pack Battery (9) | 16-Jun-2021 | 02-Apr-2026 | REMOVE |
| 85 | 8061522 | Axxis Square Solid A1 Gloss Black S 55-56cm Helmet | 21-Jan-2023 | 02-Apr-2026 | REMOVE |
| 86 | 8061921 | Axxis Panther SV Solid A1 Matt Black XS 53-54cm Helmet | 24-Jan-2024 | 02-Apr-2026 | REMOVE |
| 87 | 3561824-9080-S | Alpinestars Radar Gloves Iron Camo - S | 30-Jan-2025 | 02-Apr-2026 | REMOVE |
| 88 | 2760918 | TTYRE 20X11.00-10 4PR 37J Razr2 M932 E-MARK TL | 18-Dec-2007 | 01-Apr-2026 | REMOVE |
| 89 | 0360672/2C | Ferodo Clutch Friction & Steel Plates Set FCS0672/2 Ducati | 24-Jul-2018 | 26-Mar-2026 | REMOVE |
| 90 | 1222260Z | Ferodo FDB2260ZRAC Sinter Grip Zrac Compound Pad - FA447 | 22-Feb-2017 | 25-Mar-2026 | REMOVE |
| 91 | 1230533 | FERODO FDB533 Ceramic CP1 Racing Compound Pad / FA187 / VD154 / DB2039 | 09-Jan-2017 | 25-Mar-2026 | REMOVE |
| 92 | 2740225 | 195/50 R13C 104/101N M&S CR966 TL (T) E CC73 R117S2R2 Tyre | 18-Dec-2007 | 25-Mar-2026 | REMOVE |
| 93 | 2760159 | 3.00-18 C6039 47P TL Street Tyre | 05-Sep-2014 | 25-Mar-2026 | REMOVE |
| 94 | 2760229 | CST 3.00-18 C858 48N TT E-Mark Trail Tyre | 18-Dec-2007 | 25-Mar-2026 | REMOVE |
| 95 | 2760464 | 25x8.00-12 6PR 42M Wildcat 2 CU19 E-Mark TL | 29-Jun-2017 | 25-Mar-2026 | REMOVE |
| 96 | 2781076 | 110/70-17 M6102 54H TL Promaxx Tyre | 19-Aug-2010 | 25-Mar-2026 | REMOVE |
| 97 | 2800029 | TUBE 22 x 1&3/8 SV | 04-Jun-2010 | 25-Mar-2026 | REMOVE |
| 98 | 3356715 | Sprocket Front RK-C6279-15 JTF424 Afam 30301 | 18-Dec-2007 | 25-Mar-2026 | REMOVE |
| 99 | 3400544 | Sprocket Rear RK-B4759-44 JTR005 Afam 35304 | 08-Jan-2009 | 25-Mar-2026 | REMOVE |
| 100 | 3421080 | Sprocket Rear Afam 92836-40 MV fitment | 23-Nov-2012 | 25-Mar-2026 | REMOVE |
Download all recent changes as a CSV
Task ID: 1220