Check which products have recently been updated in the Bickers catalogue
KEY: ROW NO: Lowest is the most recently changed, DATE ADDED/REMOVED: Date the product was adding and then date product was removed - A short span between these dates may indicate the product was added in error, ACTIONS; PENDING = Up for deletion if confirmed, DELETE = To be removed from catalogue, ADDED = New product to add to catalogue.
Note: SKUs with a 'B' suffix are often alternatives or box quantity SKUs, the original SKU could still be valid
| NO. | SKU | PRODUCT NAME | DATE ADDED | DATE REMOVED | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3331415 | Sprocket Front RK-C5047-15 JTF314 Afam 20606 | 18-Dec-2007 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 2 | 3333514E | Sprocket Front RK-C8224-14 JTF335 Afam 20800 | 18-Dec-2007 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 3 | 3340446KM | Sprocket Front RK-C4165-16 JTF1307 Afam 24510 | 03-Mar-2009 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 4 | 3340511 | Sprocket Front RK-C2143-11 JTF1129 Afam 49101 | 19-May-2009 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 5 | 3350715 | Sprocket Front JTF 507-15 | 08-Jan-2009 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 6 | 3400543 | Sprocket Rear RK-B4759-43 JTR005 Afam 35304 | 08-Jan-2009 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 7 | 3400545 | Sprocket Rear RK-B4759-45 JTR005 Afam 35304 | 08-Jan-2009 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 8 | 3400549 | Sprocket Rear RK-B4759-49 JTR005 Afam 35304 | 08-Jan-2009 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 9 | 3400844 | Sprocket Rear RK-B4009-44 JTR8 (NA) Afam 36400 | 18-Dec-2007 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 10 | 3413348 | Sprocket Rear RK-B6067-48 will become B6600 JTR1334 AFAM 10605 | 18-Dec-2007 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 11 | 3414942E | Sprocket Rear JTR 1494-42 AFAM 60201 | 18-Dec-2007 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 12 | 3414945E | Sprocket Rear JTR 149-45 | 18-Dec-2007 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 13 | 3420140 | Sprocket Rear RK-B3265-50 JTR1847 Afam 12313 | 02-Nov-2011 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 14 | 3420158E | Sprocket Rear RK-B4596-48 JTR245/3 Afam 10501 | 18-Dec-2007 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 15 | 3420272THF | Sprocket Rear 2027-42 AFAM 50605 | 18-Dec-2007 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 16 | 3420281THF | Sprocket Rear 2028-41 AFAM 50611 No JTR | 31-Aug-2011 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 17 | 3420286S | Sprocket Rear Alloy ED 2028-36 AFAM 50611 No JTR | 18-Dec-2007 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 18 | 3420287THF | Sprocket Rear 2028-37 AFAM 50611 No JTR | 18-Dec-2007 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 19 | 3420332S | Sprocket Rear CHT2033 ED 7075-T6 Alloy RK-B5005-42 JTR1304 AFAM 10613 | 18-Dec-2007 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 20 | 3420333S | Sprocket Rear CHT2033 ED 7075-T6(RK-B5005-43 JTR1304 Afam 10613) | 18-Dec-2007 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 21 | 3420334S | Sprocket Rear CHT2033 ED 7075-T6 RK-B5005-44 JTR1304 Afam 10613 | 18-Dec-2007 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 22 | 3420353 | Sprocket Rear 2035-53 AFAM 47100 No JTR | 18-Dec-2007 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 23 | 3420538R | Sprocket Rear 2053-48 JTR 1873-48 *special pitch conversion | 18-Dec-2007 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 24 | 3340576 | Sprocket Front RK-C5059-16 JTF1183 Afam 88600 | 18-Apr-2019 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 25 | 3420338A | Sprocket Rear RK-B5005-48 JTR1304 | 04-Aug-2021 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 26 | 3418777 | Sprocket Rear RK B5835-47 JTR 1877-47 | 27-Aug-2022 | 04-Nov-2026 | PENDING |
| 27 | 3340195R | Sprocket Front 4019-15 SPECIAL PITCH | 18-Dec-2007 | 03-Nov-2026 | PENDING |
| 28 | 3340235R | Sprocket Front Afam 24507-15 No JTF | 18-Dec-2007 | 03-Nov-2026 | PENDING |
| 29 | 3424546 | Sprocket Rear RK-B4406-46 JTR245/2.46 8.5mm mount holes | 08-Nov-2019 | 03-Nov-2026 | PENDING |
| 30 | 3315393 | Sprocket Front RK-C4082-13 JTF1539 Afam 24502 | 25-Aug-2022 | 03-Nov-2026 | PENDING |
| 31 | 1800200 | Fork Seals FSM020-DM3 26-36-10.5 AR2601 | 18-Dec-2007 | 30-Oct-2026 | PENDING |
| 32 | 3420147 | Sprocket Rear RK-B5621-47 JTR 2014-47 Afam 86605-47 | 18-Dec-2007 | 30-Oct-2026 | PENDING |
| 33 | 3420612 | Sprocket Rear RK-B5066-42 JTR1792 Afam 14604 | 18-Dec-2007 | 30-Oct-2026 | PENDING |
| 34 | 3447843 | Sprocket Rear RK-B4028-43 JTR 478-43 Afam 16403 | 11-Jan-2015 | 30-Oct-2026 | PENDING |
| 35 | 3499049ST | SuperSprox Rear Stealth RST-990-49-Black KTM | 22-Aug-2020 | 30-Oct-2026 | PENDING |
| 36 | DID530ZVMXGG100 | DID 530ZVM-X2 G&G-100L (ZJ) | 04-Feb-2026 | 29-Oct-2026 | PENDING |
| 37 | 3325313 | Sprocket Front RK-C2145-13 JTF253 | 18-Dec-2007 | 28-Oct-2026 | PENDING |
| 38 | 3506132RK | RK Standard Kit Honda NT400J / K2 BROS 88-89 | 14-Mar-2018 | 28-Oct-2026 | PENDING |
| 39 | 3601110RK | RK Upgrade Kit Honda NX650J Dominator 88-88 | 14-Mar-2018 | 28-Oct-2026 | PENDING |
| 40 | 3601110XRK | RK Xtreme Upgrade Kit Honda NX650J Dominator 88-88 | 14-Mar-2018 | 28-Oct-2026 | PENDING |
| 41 | 3601124RK | RK Upgrade Kit Honda NX650 K / L Dominator 89-90 | 14-Mar-2018 | 28-Oct-2026 | PENDING |
| 42 | 3601124XRK | RK Xtreme Upgrade Kit Honda NX650 K / L Dominator 89-90 | 14-Mar-2018 | 28-Oct-2026 | PENDING |
| 43 | 3606117RK | RK Upgrade Kit Honda VT250FG / FG - YA J 86-86 | 14-Mar-2018 | 28-Oct-2026 | PENDING |
| 44 | 3606416RK | RK Upgrade Kit Kawasaki ZR400D1 XANTHUS 92-95 | 14-Mar-2018 | 28-Oct-2026 | PENDING |
| 45 | 3606800RK | RK Upgrade Kit MV 910 BRUTALE 05-08 | 14-Mar-2018 | 28-Oct-2026 | PENDING |
| 46 | 3606800XRK | RK Xtreme Upgrade Kit MV 910 BRUTALE 05-08 | 14-Mar-2018 | 28-Oct-2026 | PENDING |
| 47 | 3606801RK | RK Upgrade Kit MV 1000 F4R 06-08 | 14-Mar-2018 | 28-Oct-2026 | PENDING |
| 48 | 3606802RK | RK Upgrade Kit MV 1000 F4RR 312R 07-13 | 14-Mar-2018 | 28-Oct-2026 | PENDING |
| 49 | 3606802XRK | RK Xtreme Upgrade Kit MV 1000 F4RR 312R 07-13 | 14-Mar-2018 | 28-Oct-2026 | PENDING |
| 50 | 3430545 | Sprocket Rear RK-B4424-45 JTR245/3 or JTR305 10.5mm mount holes | 18-Dec-2007 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 51 | 3501110RK | RK Standard Kit Honda NX650J Dominator 88-88 | 14-Mar-2018 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 52 | 3501124RK | RK Standard Kit Honda NX650 K / L Dominator 89-90 | 14-Mar-2018 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 53 | 3506144RK | RK Standard Kit Honda NT650 K/GT BROS 88-91 | 14-Mar-2018 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 54 | 3601072RK | RK Upgrade Kit Honda CBX250RSE 84-86 | 14-Mar-2018 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 55 | 3601089RK | RK Upgrade Kit Honda VF400FD 82-83 | 14-Mar-2018 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 56 | 3601193RK | RK Upgrade Kit Honda CBR600 FS1-FS2 Sport PC35 01-02 | 14-Mar-2018 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 57 | 3601193XRK | RK Xtreme Upgrade Kit Honda CBR600 FS1-FS2 Sport PC35 01-02 | 14-Mar-2018 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 58 | 3603443RK | RK Upgrade Kit Suzuki GSX400 ES,ET,EX (2 Cyl) 80-83 | 14-Mar-2018 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 59 | 3606132RK | RK Upgrade Kit Honda NT400J / K2 BROS 88-89 | 14-Mar-2018 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 60 | 3606137RK | RK Upgrade Kit Honda VF400FC 82-82 | 14-Mar-2018 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 61 | 3606138RK | RK Upgrade Kit Honda VF400F2E 84-84 | 14-Mar-2018 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 62 | 3606144RK | RK Upgrade Kit Honda NT650 K/GT BROS 88-91 | 14-Mar-2018 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 63 | 3606312RK | RK Upgrade Kit Suzuki GSX-R 400 (GSX400) R,RC,R2 (GK71B) - Japan 85 | 14-Mar-2018 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 64 | 3606313RK | RK Upgrade Kit Suzuki GSX400 X IMPULSE GK71E 86-86 | 14-Mar-2018 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 65 | 3606314RK | RK Upgrade Kit Suzuki GSX400R3 / R3 87-87 | 14-Mar-2018 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 66 | 2010520-1792-10 | Alpinestars Tech 10 Supervented - Black Enamel Blue Purple White - US 10 / EU 44.5 | 15-May-2024 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 67 | JTF286.15 | JT Front Sprocket JTF286.15 | 08-Jan-2026 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 68 | JTR814.44 | JT Rear Sprocket JTR814.44 | 08-Jan-2026 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 69 | JTR1317.46 | JT Rear Sprocket JTR1317.46 | 20-Oct-2026 | 27-Oct-2026 | PENDING |
| 70 | 2010025-4512-14 | Alpinestars Tech 10 Enduro Orange Fluo Black White - US 14 / EU 49.5 | 19-Jul-2024 | 23-Oct-2026 | PENDING |
| 71 | 2012025-3811-6 | Alpinestars Tech 7 Diva Pink Black - US 6 / EU 39 | 19-Jul-2024 | 23-Oct-2026 | PENDING |
| 72 | 2012025-551-14 | Alpinestars Tech 7 - Yellow Fluo Black - US 14 / EU 49.5 | 19-Jul-2024 | 23-Oct-2026 | PENDING |
| 73 | 1210481 | FERODO FDB481 Platinum Compound Pad / FA129 / VD427 / DB2720 | 11-Jan-2017 | 22-Oct-2026 | PENDING |
| 74 | 3315504 | Sprocket Front RK-C3031-14 JTF1550 Afam 21208 | 06-May-2009 | 22-Oct-2026 | PENDING |
| 75 | 3418448 | Sprocket Rear RK-B3226-48 JTR1844 Afam 12227 | 19-May-2009 | 22-Oct-2026 | PENDING |
| 76 | 3418442 | Sprocket Rear RK-B3226-52 JTR1844 Afam 12227 | 12-Feb-2020 | 22-Oct-2026 | PENDING |
| 77 | 3540226-421-M | Alpinestars Youth & Kids Full Bore V2 Gloves Orange White Black - M | 30-Jan-2025 | 22-Oct-2026 | PENDING |
| 78 | 3540226-421-S | Alpinestars Youth & Kids Full Bore V2 Gloves Orange White Black - S | 30-Jan-2025 | 22-Oct-2026 | PENDING |
| 79 | 2760005 | 3.00-18 C180 47P TT Street Tyre | 18-Dec-2007 | 21-Oct-2026 | PENDING |
| 80 | 2004017-3016-12 | Alpinestars Tech T - Bright Red Black White - US 12 / EU 47 | 15-May-2024 | 15-Oct-2026 | PENDING |
| 81 | 1212275 | Ferodo FDB2275EFP Platinum Compound Pad - FA629 | 11-Jan-2017 | 10-Oct-2026 | PENDING |
| 82 | 3414931R | Sprocket Rear RK-B6832-41 JTR1493 Afam 16900 | 22-Apr-2009 | 09-Oct-2026 | PENDING |
| 83 | 2760943 | CST 18x10.00-8 CS14 4PR 46J CST Pulse MXR Hard Yellow Compound TL Tyre - Rear | 29-Apr-2023 | 07-Oct-2026 | PENDING |
| 84 | 2760944 | 18x10.00-8 CS14 4PR 46J CST Pulse MXR Soft White Compound TL Tyre - Rear | 28-Oct-2023 | 07-Oct-2026 | PENDING |
| 85 | 8060233 | Axxis Hawk Evo SV Solid A2 Matt Titanium M 57-58cm Helmet | 23-Dec-2022 | 06-Oct-2026 | PENDING |
| 86 | 2010020-12-13 | Alpinestars Tech 10 - Black White - US 13 / EU 48 | 13-Mar-2024 | 06-Oct-2026 | PENDING |
| 87 | 1800088 | ARI.088 - Pair Of fork dust covers 46 x 58.5/62.5 x 5/11.5 Y CAP | 27-Nov-2020 | 02-Oct-2026 | REMOVE |
| 88 | 2015015-323-11 | Alpinestars Tech 5 - Bright Red Dark Red Alpine Blu - US 11 / EU 45.5 | 15-May-2024 | 02-Oct-2026 | REMOVE |
| 89 | 2015017-1795-4 | Alpinestars Tech 7S Youth - Black Enamel Blue Yellow Fluo - US 4 / EU 37 | 13-Mar-2024 | 30-Sep-2026 | REMOVE |
| 90 | 2015017-1795-7 | Alpinestars Tech 7S Youth - Black Enamel Blue Yellow Fluo - US 7 / EU 40.5 | 13-Mar-2024 | 30-Sep-2026 | REMOVE |
| 91 | 3561824-9148-L | Alpinestars Radar Gloves - Dark Camo - L | 19-Jul-2024 | 30-Sep-2026 | REMOVE |
| 92 | 2004017-13-11 | Alpinestars Tech T - Black Red - US 11 / EU 45.5 | 13-Mar-2024 | 29-Sep-2026 | REMOVE |
| 93 | 2004017-13-9 | Alpinestars Tech T - Black Red - US 9 / EU 43 | 13-Mar-2024 | 29-Sep-2026 | REMOVE |
| 94 | 1800827 | ARI.078 - Pair Of Fork Oil Seals 31.7 x 42 x 7/9 TCL | 01-Jun-2017 | 22-Sep-2026 | REMOVE |
| 95 | 3502617RK | RK Standard Kit Yamaha LB80 CHAPPY 82-85 | 14-Mar-2018 | 22-Sep-2026 | REMOVE |
| 96 | 3505095RK | RK Standard Kit Derbi SENDA 50 R 95-99 | 14-Mar-2018 | 22-Sep-2026 | REMOVE |
| 97 | 3505300RK | RK Standard Kit Derbi GPR50 / NUDE 04-05 | 14-Mar-2018 | 22-Sep-2026 | REMOVE |
| 98 | 3505307RK | RK Standard Kit KTM RC200 /200 DUKE 14-18 | 14-Mar-2018 | 22-Sep-2026 | REMOVE |
| 99 | 3505308RK | RK Standard Kit Derbi GPR 50RR 00-06 | 14-Mar-2018 | 22-Sep-2026 | REMOVE |
| 100 | 3505313RK | RK Standard Kit Derbi SENDA 50 R CLASSIC 01-01 | 14-Mar-2018 | 22-Sep-2026 | REMOVE |
Download all recent changes as a CSV
Task ID: 1220